Tarieven
| Tarievenlijst Visveiling Urk | 2012 |
| Locatie Urk/Harlingen | |
| Aanvoerders | |
| Veilingkosten - leden | 3,00% |
| Veilingkosten - niet leden | 3,15% |
| Laadkosten vanaf steiger per kist | € 0,150 |
| Loskosten | 0,1% |
| Sorteergelden | 2,25% |
| Handlingskosten gesorteerde vis/schaalschelpdieren | 1,00% |
| Bijdrage in vervoerkosten of havengelden bij vis tot max 50% van de retributie | 0,45% v/d besomming |
| Bijdrage in vervoerkosten of havengelden bij garnalen tot max | 1% v/d besomming |
| Weeg en reagistratiekosten garnalen ziftsel p/kg | € 0,10 |
| Telloon garnalen per 100 kg indien van toepassing | € 0,91 |
| Heffing Garnalenzeef en kraker per kg | € 0,01 |
| Watertarief kotters per visweek | € 42,33 |
| Watertarief eurokotters per visweek | € 24,33 |
| Watertarief garnalenkotters per visweek | € 12,06 |
| Stroomverbruik per KWH | € 0,17 |
| Bijdrage milieuheffing | |
| - kotter per visweek | € 11,00 |
| - eurokotter per visweek | € 5,50 |
| - garnalen per visweek | € 2,50 |
| Viskistenhuur p/kist/per week ( 20kg / 40 kg en garnalen kisten) | € 0,10 |
| Viskistenhuur p/kist a.b. voor gebruik buiten de beide locaties om | € 0,237 |
| Handlingskosten vreemd fust | € 0,275 |
| Handlingskosten tubs | € 1,61 |
| Kosten voor verwijderen plak weeglabels van de kisten per kist | € 0,50 |
| Weerbericht leden per jaar | € 158 |
| Weerbericht niet leden per jaar | € 228 |
| Satcom bericht (besomming) per bericht | € 13,53 |
| Gebruik dieselheftruck per dagdeel | € 25,00 |
| Opruimkosten ligplaats per uur | € 35,00 |
| Waterslang halen of brengen per keer ( buiten openingtijden tarief x 2) | € 20,00 |
| Kopers | |
| Administratiekosten tot € 300.000 (per week) | € 12,24 |
| Administratiekosten van € 300.000-€ 3.750.000 (per week) | € 29,64 |
| Administratiekosten vanaf € 3.750.000 en meer (per week) | € 59,28 |
| Veiling en zeef kosten garnalen p/kg | € 0,205 |
| Handelingkosten garnalen fust p/kg | € 0,015 |
| Overboekingskosten per keer | € 2,50 |
| Laadkosten incl chauffeur p/100kg voor de eerste 50 ton vis aankoop | € 3,14 |
| Laadkosten incl chauffeur p/100kg voor de daaropvolgende aankoop van 50 - 250 ton | € 1,57 |
| Laadkosten incl chauffeur p/100kg voor de daaropvolgende aankoop van 250 - 500 ton | € 1,31 |
| Laadkosten incl chauffeur p/100kg voor de daaropvolgende aankoop van 500 - 1000 ton | € 1,03 |
| Laadkosten incl chauffeur p/100kg voor de daaropvolgende aankoop van 1000 ton -> | € 0,77 |
| Laadkosten excl chauffeur p/mnd | € 1.190 |
| Laadkosten garnalen p/100kg | € 1,03 |
| Koelkosten kleine cel p/d/100kg (min € 80) | € 1,93 |
| Koelkosten grote cel p/d/100kg (min € 135) | € 1,93 |
| Spoelkosten p/kist 20/40 kg kisten (vreemde kisten ) | € 0,322 |
| Spoelkosten p/kist 50 kg kisten (vreemde kisten ) | € 0,428 |
| Viskistenhuur - 1e dag | € 0,133 |
| Viskistenhuur - 2e, 3e, 4e dag | € 0,315 |
| Viskistenhuur - na 4e dag | € 0,151 |
| Viskistenverhuur langtermijn >50 dagen (excl dag van aankoop) per week | € 0,367 |
| Heffing bij gebruik FPNA fust en pallets p/kg | € 0,026 |
| Rente bij te late betaling per maand | 1% |
| Overig | |
| Gebruik Benzoe zuur per kg | € 0,025 |
| Strooizout en industrieel zout, per zak | € 8,796 |
| Benzoe zuur per zak | € 52,98 |
| Plastic zakken | € 0,275 |
| Chloor per can | € 10,99 |
| Verlies viskisten p/kist (dagwaarde) | € 10,77 |
| Verhuur tubs p/tub/week huurperiode 1 week of deel van week | € 4,51 |
| IJsleverantie per ton | € 65,56 |
| IJsleverantie per tub bij schoon inleveren | € 21,85 |
| IJsleverantie per tub bij vuil inleveren | € 25,85 |
| IJsleverantie per kist ( bij afname minder dan 10 kisten) | € 5,13 |
| Afvoer grofvuil per kuub | € 30,78 |
| Gebruik viskist derden p/dag/deel (oa vervoerders) | € 0,32 |
| Facturatie toeleverings- en havenbedrijven tot € 500 | € 3,22 |
| Facturatie toeleverings- en havenbedrijven tot € 2500 | € 6,44 |
| Facturatie toeleverings- en havenbedrijven vanaf € 2500 | € 9,67 |
| Facturatie toeleverings- en havenbedrijven bij buitenlandse betaling | € 7,33 |
| Voor het heffen voor de PO p/100 kg basis vissoort | € 0,052 |
| Info verstrekking LEI (per jaar ) | € 593 |
| Cheque betaling per keer | € 8,90 |
| Toeslag diensten buiten openingsuren | € 32,22 |
| Over heffing voor visserijgebonden organisatie/vereniging | 4,00% |
| Over contributie voor visserijgebonden organisatie/vereniging | 2,00% |
| Over facturatie transportkosten v d vervoersbedrijven | 0,60% |
| Over facturatie sorteerkosten v d sorteerders | 0,50% |
| Over facturatie inning factorij-kosten | 0,60% |
| Over facturatie inning los-kosten | 0,60% |
| Over facturatie Produktschap Vis | 0,035% |
| Over bestemmingsheffingen Produktschap Vis | 5,00% |
| Over facturatie tbv buitenlandse organisaties | 1,00% |






